Description
Olivetti PR2 PLUS se ha diseñado en diferentes modelos, desde la versión de nivel de entrada hasta el modelo de escáner de doble cara (modelo MB-2) para satisfacer las aplicaciones multifuncionales de front office. Es capaz de imprimir en todos los formularios del Banco desde documentos de una sola hoja y copias múltiples a libretas.
Las impresoras de libretas Olivetti PR2 PLUS ofrecen soluciones completas en cajeros bancarios.
-
- uno de los modelos más pequeños y silenciosos en su clase de producto
- velocidades de impresión superiores
- procesar todos los formularios bancarios
- lectura y escritura con banda magnética
- escaneo a doble cara en color (modelo MB-2)
- alineación ultra rápida
VENTAJAS
-
- extremadamente fácil de usar
- hasta 560 caracteres / seg en VHSD
- lectura y escritura de banda magnética, lectura de línea de código micr (CMC7 / E13B)
- color de doble cara para escaneo frontal / posterior simultáneo (modelo MB-2)
- nueva cinta de tinta de hasta 10 millones de caracteres
ESPECIFICACIONES
Tecnología | Matriz de puntos de 24 pines |
Resolución | 240 x 360 ppp |
Fuentes | OCR AB, ROMAN, Sans Serif, Italic, Courier |
Tono | 10, 12, 15, 16.6, 17,1 cpi |
Velocidad de impresión a 10 cpi | VHSD: 560 cps HSD: 510 cps Borrador: 370 cps NLQ: 185 cps LQ: 125 cps BIM: 2000 dps |
Longitud de la línea | 238,76 mm (94 columnas a 10 cpi) |
Espaciado entre líneas | 1/5 “, 1/6”, n / 216 “, n / 240” |
Copias | Original + 6 copias |
Interfaces | Estándar: serie RS232, paralelo IEEE 1284 y USB 2.0 Opcional: ranura de expansión |
Emulaciones | Olivetti Standard, IBM PP & X24 Opcional: IBM 4722/9068 IBM PP & X24 WINCOR 4915 EPSON LQ 2550 UNISYS EFP series |
Nivel de ruido | <54 dBA (ISO 7779 con texto ECMA 132) |
Manejo de documentos | – Ancho de alimentación: 245 mm – Alimentación de papel completamente plana – Inserción automática con borde automático – Monitoreo automático del grosor del documento |
El consumo de energía | Min. 6,5 W (9 W el modelo de escáner) Máx. 85 W (impresión) |
Cartucho de cinta | 10 millones de personajes |
voltaje | 230V / 50Hz 115V / 60Hz |
Certificaciones y Regulatorio | CE, TüV NRTL, FCC clase A verificado ENERGY STAR todos los modelos, excepto las versiones con escáner |
Opciones | Lector MICR (CMC7, E13B) Escáner |
Dimensiones (WxDxH) | 384 x 296 x 204 mm 15.12 “x 11.65” x 8.03 “ |
Peso | 10,5 kilogramos |
El rendimiento se relaciona con el uso del producto en condiciones óptimas.
Derecho reservado a modificar especificaciones técnicas.